Όλα τα τιμολόγια
ρεύματος σε μία σελίδα.
Και τα 100 οικιακά τιμολόγια από 12 παρόχους, ομαδοποιημένα ανά τύπο. Τα δυναμικά και τα κυμαινόμενα με τύπο εμφανίζονται με τον μηχανισμό τους αντί για ενιαία τιμή. Τελ. ενημέρωση: 2026-10-16.
Η ερώτηση που κάνουν όλοι
«Τόσα προγράμματα! Ποιο βγαίνει φθηνότερο για τη δική μου κατανάλωση;»
Δες τα ανά τύπο ↓Μπλε
Σταθερό τιμολόγια
Σταθερή τιμή kWh για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου. Η πιο προβλέψιμη επιλογή για κανονική κατανάλωση.
| Πάροχος | Πρόγραμμα | Τιμή προμήθειας | Πάγιο |
|---|---|---|---|
| | MAXI Home Energy Reward Φθηνότερο | 0,09900 €/kWh | 10,90€ |
| | Power Home Fixed Scale | 0,11900 €/kWh | 14,90€ |
| Reward Stable Max 24M 2.0 | 0,12900 €/kWh | 15,90€ |
| | Blue Flat 18M | 0,13500 €/kWh | 11,90€ |
| | Blue Smart Home | 0,13800 €/kWh | 7,95€ |
| | nrg adjust 1.0 | 0,13800 €/kWh | 15,90€ |
| Value Balance 12M | 0,13900 €/kWh | 10,90€ |
| Reward drivegreen Max | 0,13900 €/kWh | 13,90€ |
| Reward heatgreen Max | 0,13900 €/kWh | 13,90€ |
| | Power Home Prime 2Y | 0,13900 €/kWh | 15,90€ |
| | Blue Generous Max Home | 0,14400 €/kWh | 11,90€ |
| | nrg fixed on time 1.0 18M | 0,14400 €/kWh | 11,90€ |
| | myHome Enter | 0,14500 €/kWh | 7,50€ |
| | myHome Plan | 0,14500 €/kWh | 7,50€ |
| | Blue More Home | 0,14500 €/kWh | 12,90€ |
| | nrg fixed on time 24M | 0,14500 €/kWh | 12,90€ |
| | MAXI HOME Safe | 0,14900 €/kWh | 8,90€ |
| | myHome Maxima | 0,15100 €/kWh | 13,50€ |
| | Blue Generous Home | 0,15300 €/kWh | 10,90€ |
| | nrg fixed on time advanced 3.0 | 0,15300 €/kWh | 10,90€ |
| | Blue Simple Home | 0,15800 €/kWh | 15,90€ |
| | nrg fixed 12M | 0,15800 €/kWh | 15,90€ |
| Home SECURE | 0,15900 €/kWh | 5,00€ |
| | Power Home Fixed Safe 12M | 0,15900 €/kWh | 15,90€ |
| | Power On! Blue 12M | 0,15990 €/kWh | 8,90€ |
| | Blue Comfort Max Home | 0,16600 €/kWh | 9,90€ |
| | nrg fixed on time 2.0 18M | 0,16600 €/kWh | 9,90€ |
| | Blue Comfort Home | 0,16900 €/kWh | 10,90€ |
| | nrg fixed on time 2.0 12M | 0,16900 €/kWh | 10,90€ |
| Reward Stable 12M 4.0 | 0,16900 €/kWh | 9,90€ |
| Value Sure 12M 4.0 | 0,17700 €/kWh | 11,90€ |
| | Power Home Fixed Protect Digital | 0,17900 €/kWh | 17,90€ |
| | Power Home Fixed Protect | 0,17900 €/kWh | 17,90€ |
| | Power Home Fixed Prime | 0,18900 €/kWh | 13,90€ |
| Reward Stable Zero 24M 2.0 | 0,19900 €/kWh | 0,00€ |
Κίτρινο
Κυμαινόμενο τιμολόγια
Η τιμή αναπροσαρμόζεται μηνιαία βάσει χονδρεμπορικής αγοράς. Συμφέρει κυρίως σε χαμηλή ή ασταθή κατανάλωση.
| Πάροχος | Πρόγραμμα | Τιμή προμήθειας | Πάγιο |
|---|---|---|---|
| | myHome 4Students Φθηνότερο | 0,11500 €/kWh | 3,00€ |
| | Power Home Flex | 0,12700 €/kWh | 11,90€ |
| | MAXI HOME 200 | 0,13900 €/kWh | 9,90€ |
| Value Standard 2.0 | 0,18400 €/kWh | 5,00€ |
| | nrg @ cost+ | 0,18899 €/kWh | 7,10€ |
| | Power Home Student GO | 0,19190 €/kWh | 9,90€ |
| | Power Home Save 3.0 | 0,19390 €/kWh | 5,00€ |
| | Power Home Light | 0,20390 €/kWh | 0,99€ |
| | nrg on time 4U | 0,20649 €/kWh | 5,00€ |
| Οικιακό Ήλιος Value | 0,20737 €/kWh | 0,00€ |
| | nrg prime 4U | 0,21599 €/kWh | 2,50€ |
| | MAXI HOME 10 | 0,21600 €/kWh | 5,00€ |
| Reward Saver | 0,21900 €/kWh | 7,90€ |
| Value Bright 2.0 | 0,21914 €/kWh | 5,00€ |
| | MAXI HOME | 0,22100 €/kWh | 5,00€ |
| | nrg free | 0,22508 €/kWh | 0,00€ |
| | Power Home Select | 0,22590 €/kWh | 5,00€ |
| Smart | 0,22913 €/kWh | 5,00€ |
| | Power On! Home Zero | 0,23322 €/kWh | 0,00€ |
| Smart Zero | 0,24323 €/kWh | 0,00€ |
| | Yellow One Home | 0,24382 €/kWh | 5,00€ |
| Value Lite 2.0 | 0,24414 €/kWh | 0,00€ |
| | myHome 4All | 0,24610 €/kWh | 5,00€ |
| | nrg simple 3.0 | 0,25600 €/kWh | 5,00€ |
| Βασικός Τιμοκατάλογος Home | 0,25632 €/kWh | 5,00€ |
| Core | 0,25900 €/kWh | 7,90€ |
| | myHome 4All OneRate | βάσει τύπου | 7,00€ |
| | Yellow Free Home | βάσει τύπου | 0,00€ |
| | Yellow Free Student Home | βάσει τύπου | 0,00€ |
| | Yellow Benefit Home | βάσει τύπου | 5,50€ |
| | Protect Home | βάσει τύπου | 5,50€ |
| | Happy Hour for All Home | βάσει τύπου | 0,00€ |
| | nrg free hybrid | βάσει τύπου | 0,00€ |
| Home BALANCE | βάσει τύπου | 7,00€ |
| Home FLEX | βάσει τύπου | 3,25€ |
| | Yellow Simple | βάσει τύπου | 4,90€ |
| | Stay & Win | βάσει τύπου | 6,90€ |
| | Yellow Zero | βάσει τύπου | 0,00€ |
S Energy | Οικιακό S1 | βάσει τύπου | 0,00€ |
S Energy | Οικιακό S1+ | βάσει τύπου | 4,50€ |
Πράσινο
Ειδικό τιμολόγια
Ειδικά τιμολόγια με εκπτώσεις ή πρόσθετες παροχές για συγκεκριμένες κατηγορίες πελατών.
| Πάροχος | Πρόγραμμα | Τιμή προμήθειας | Πάγιο |
|---|---|---|---|
| | Basic Home Φθηνότερο | 0,14760 €/kWh | 5,00€ |
| | Γ1/Γ1Ν Ειδικό | 0,15913 €/kWh | 5,00€ |
| Ειδικό Τιμολόγιο Οικιακό | 0,17900 €/kWh | 5,00€ |
| Value Special | 0,18400 €/kWh | 5,00€ |
| Estate Home Green | 0,21600 €/kWh | 5,00€ |
| | Power Home Start | 0,22500 €/kWh | 5,00€ |
S Energy | Ειδικό Τιμολόγιο | 0,23458 €/kWh | 5,00€ |
| | Οικιακό (Ειδικό) | 0,23900 €/kWh | 5,00€ |
| | Power On! Home Green | 0,25265 €/kWh | 5,00€ |
| | Ειδικό Τιμολόγιο nrg | 0,25900 €/kWh | 5,00€ |
| | Green Eidiko | 0,27370 €/kWh | 4,90€ |
| Ειδικό Τιμολόγιο Home | βάσει τύπου | 5,00€ |
Διζωνικό
Νυχτερινό τιμολόγια
Διζωνικό: χαμηλότερη τιμή τις νυχτερινές ώρες, κατάλληλο για ηλεκτρικές θερμάστρες ή φόρτιση ΕΙΧ.
| Πάροχος | Πρόγραμμα | Τιμή προμήθειας | Πάγιο |
|---|---|---|---|
| | myHome EnterTwo Φθηνότερο | 0,11500 €/kWh | 9,00€ |
| Reward Night Saver | 0,13900 €/kWh | 7,90€ |
| | Power Home Go Electric Plus | 0,15490 €/kWh | 5,00€ |
| | myHome HeatPump | 0,18000 €/kWh | 6,00€ |
| | myHome HeatPump+ | 0,18000 €/kWh | 6,00€ |
| Βασικός Τιμοκατάλογος Home N | 0,25632 €/kWh | 5,00€ |
S Energy | Οικιακό S1N (Νυχτερινό) | βάσει τύπου | 0,00€ |
Πορτοκαλί
Ωριαίο τιμολόγια
Ωριαία τιμολόγηση βάσει της αγοράς. Απαιτεί έξυπνο μετρητή και ευέλικτη κατανάλωση.
| Πάροχος | Πρόγραμμα | Τιμή προμήθειας | Πάγιο |
|---|---|---|---|
| | myHome Dynamic | ωριαία τιμή | 9,00€ |
| Dynamic One Home | ωριαία τιμή | 9,90€ |
| | Happy Hour Home | ωριαία τιμή | 0,00€ |
| Dynamic Wave | ωριαία τιμή | 5,00€ |
| Home DYNAMIC | ωριαία τιμή | 3,00€ |
| | Power Home Flow | ωριαία τιμή | 15,00€ |
Η χρήση είναι δωρεάν. Η σειρά στους πίνακες βγαίνει μόνο από το μηνιαίο κόστος προμήθειας: τιμή kWh × κατανάλωση + πάγιο, στις 300 kWh τον μήνα, εκτός αν γράφει άλλη κατανάλωση. Συγκρίνουμε μόνο προγράμματα ίδιου τύπου. Οι τιμές είναι χωρίς ρυθμιζόμενες χρεώσεις και χωρίς ΦΠΑ (6%). Πώς κατατάσσουμε
Συχνές ερωτήσεις
Πόσα προγράμματα ρεύματος υπάρχουν στην ελληνική αγορά;
Αυτή τη στιγμή ο κατάλογος έχει 100 οικιακά τιμολόγια από 12 παρόχους: 35 μπλε, 40 κίτρινο, 12 πράσινο, 7 διζωνικό, 6 πορτοκαλί.
Ποιο πρόγραμμα ρεύματος είναι το φθηνότερο;
Από τα σταθερά, το χαμηλότερο €/kWh έχει το Φυσικό Αέριο MAXI Home Energy Reward στα 0,09900 €/kWh, με πάγιο 10,90 €/μήνα. Ποιο βγαίνει φθηνότερο στον δικό σου λογαριασμό εξαρτάται από την κατανάλωση, γιατί το πάγιο βαραίνει διαφορετικά σε κάθε προφίλ.
Γιατί κάποια προγράμματα δεν δείχνουν τιμή σε €/kWh;
Τα δυναμικά τιμολόγια χρεώνουν ωριαία και δεν έχουν μία τιμή. Κάποια κυμαινόμενα δημοσιεύουν μόνο τύπο υπολογισμού και όχι αριθμητική τιμή. Σε αυτά δείχνουμε τον μηχανισμό αντί για τιμή, γιατί μια τιμή που δεν δημοσιεύει ο πάροχος θα ήταν δική μας εκτίμηση.
Τι διαφορά έχει το σταθερό από το κυμαινόμενο τιμολόγιο;
Στο σταθερό (μπλε) η τιμή προμήθειας κλειδώνει για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου. Στο κυμαινόμενο (κίτρινο) αναπροσαρμόζεται κάθε μήνα βάσει της χονδρεμπορικής αγοράς και ανακοινώνεται συνήθως εκ των υστέρων.
Ποια προγράμματα έχουν δική τους αναλυτική σελίδα;
58 από τα 100 προγράμματα έχουν δική τους σελίδα με αναλυτικούς όρους. Τα υπόλοιπα οδηγούν στη σελίδα του παρόχου, όπου εμφανίζονται μαζί με τα υπόλοιπα τιμολόγιά του.
Δεν ξέρεις ποιο να διαλέξεις;
Πες μας για το σπίτι σου. Συνήθως σε καλούμε μέσα σε μία ώρα, τις εργάσιμες ώρες.
Δωρεάν · χωρίς δέσμευση · με τις 3 φθηνότερες επιλογές για σένα.